APEST Assessment
Admin Dashboard
View all assessment results and statistics
Total Assessments
296
Most Common Gift
shepherd
110 people
Latest Assessment
Mark Campbell
Oct 10, 2026
Average Scores Across All Users
apostle34.3 avg
prophet37.7 avg
evangelist35.5 avg
shepherd38.7 avg
teacher36.9 avg
Primary Gift Distribution
42
apostle
14%
69
prophet
23%
27
evangelist
9%
110
shepherd
37%
48
teacher
16%
Showing 296 of 296 results
All Assessment Results
| Name | Date | Apostle | Prophet | Evangelist | Shepherd | Teacher | Top Gift | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mark Campbell | Oct 10, 2026 | 37 | 47 | 40 | 41 | 35 | prophet | |
| Molly Campbell | Oct 10, 2026 | 22 | 33 | 27 | 36 | 31 | shepherd | |
| John Andersen | Oct 10, 2026 | 35 | 46 | 41 | 28 | 48 | teacher | |
| Heather McMurry | Oct 5, 2026 | 30 | 29 | 31 | 44 | 33 | shepherd | |
| Ella McMurry | Oct 4, 2026 | 39 | 49 | 41 | 45 | 43 | prophet | |
| Stephen Stewart | Oct 3, 2026 | 35 | 39 | 43 | 48 | 32 | shepherd | |
| Morgan Bennett | Oct 3, 2026 | 41 | 45 | 44 | 46 | 36 | shepherd | |
| Carl Glass | Oct 3, 2026 | 46 | 45 | 43 | 47 | 41 | shepherd | |
| Steve Sykes | Oct 2, 2026 | 37 | 46 | 41 | 34 | 43 | prophet | |
| Jamie Davis | Oct 2, 2026 | 38 | 41 | 38 | 40 | 45 | teacher | |
| Mianna Franks | Oct 1, 2026 | 44 | 46 | 44 | 50 | 47 | shepherd | |
| Eli Weickenand | Sep 30, 2026 | 37 | 42 | 44 | 49 | 42 | shepherd | |
| Dawson Raber | Sep 25, 2026 | 35 | 30 | 18 | 16 | 25 | apostle | |
| Donald Marsh | Sep 24, 2026 | 35 | 44 | 42 | 29 | 39 | prophet | |
| Dawson Raber | Sep 24, 2026 | 35 | 29 | 18 | 19 | 27 | apostle | |
| Dawson Raber | Sep 24, 2026 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | apostle | |
| Will Love | Sep 24, 2026 | 43 | 48 | 43 | 43 | 45 | prophet | |
| Will Love | Sep 24, 2026 | 40 | 43 | 46 | 47 | 46 | shepherd | |
| Drew Carson | Sep 24, 2026 | 34 | 38 | 30 | 33 | 40 | teacher | |
| Aaron Gurney | Sep 24, 2026 | 26 | 31 | 15 | 41 | 38 | shepherd | |
| Dawson Raber | Sep 23, 2026 | 27 | 30 | 19 | 22 | 29 | prophet | |
| Dawson Raber | Sep 23, 2026 | 33 | 26 | 22 | 23 | 29 | apostle | |
| Justin Kauffman | Sep 21, 2026 | 26 | 43 | 19 | 17 | 42 | prophet | |
| Justin Kauffman | Sep 21, 2026 | 31 | 45 | 28 | 21 | 41 | prophet | |
| Justin Kauffman | Sep 21, 2026 | 34 | 46 | 28 | 22 | 42 | prophet | |
| Aaron Gurney | Sep 19, 2026 | 22 | 28 | 31 | 48 | 36 | shepherd | |
| AnaSyria Carson | Sep 18, 2026 | 38 | 32 | 38 | 43 | 44 | teacher | |
| Kayley Bishop | Sep 17, 2026 | 41 | 37 | 46 | 33 | 43 | evangelist | |
| Greg Getz | Sep 17, 2026 | 46 | 47 | 29 | 20 | 32 | prophet | |
| Brandon Brown-Springer | Sep 16, 2026 | 49 | 50 | 50 | 45 | 50 | prophet | |
| Malik Thompson | Sep 16, 2026 | 41 | 46 | 43 | 47 | 42 | shepherd | |
| Mary Sue Castlen | Sep 16, 2026 | 34 | 29 | 35 | 45 | 31 | shepherd | |
| Peter Lindell | Sep 16, 2026 | 37 | 29 | 36 | 37 | 43 | teacher | |
| Max McMurry | Sep 16, 2026 | 48 | 45 | 49 | 44 | 29 | evangelist | |
| Kinley Troutt | Sep 15, 2026 | 38 | 34 | 41 | 43 | 36 | shepherd | |
| R Gor | Sep 14, 2026 | 35 | 32 | 27 | 39 | 16 | shepherd | |
| Nicholas Quazzo | Sep 14, 2026 | 39 | 42 | 34 | 33 | 34 | prophet | |
| Kenneth Wong | Sep 13, 2026 | 43 | 36 | 45 | 44 | 48 | teacher | |
| BRIAN EDWARDS | Sep 13, 2026 | 29 | 40 | 28 | 31 | 38 | prophet | |
| Liam Castlen | Sep 12, 2026 | 28 | 47 | 29 | 23 | 33 | prophet | |
| B Bb | Sep 12, 2026 | 21 | 34 | 26 | 27 | 38 | teacher | |
| Margaret Fradella-Disch | Sep 12, 2026 | 34 | 43 | 45 | 45 | 45 | evangelist | |
| Lisa Marie | Sep 12, 2026 | 34 | 39 | 38 | 39 | 37 | prophet | |
| David Lewis | Sep 12, 2026 | 45 | 47 | 41 | 36 | 46 | prophet | |
| Laura Jenkins | Sep 11, 2026 | 41 | 50 | 40 | 48 | 42 | prophet | |
| Lee Arlington | Sep 11, 2026 | 41 | 44 | 44 | 38 | 46 | teacher | |
| Melissa Twitchell | Sep 11, 2026 | 40 | 37 | 40 | 47 | 41 | shepherd | |
| Kim Martindale | Sep 11, 2026 | 38 | 35 | 41 | 46 | 38 | shepherd | |
| Rachel Castlen | Sep 11, 2026 | 38 | 48 | 50 | 50 | 50 | evangelist | |
| Amanda Andrus | Sep 11, 2026 | 19 | 19 | 31 | 46 | 20 | shepherd | |
| Samantha Hoffma | Sep 11, 2026 | 41 | 50 | 41 | 48 | 41 | prophet | |
| James Barnett | Sep 11, 2026 | 32 | 31 | 33 | 37 | 35 | shepherd | |
| Tom Mcgonagle | Sep 11, 2026 | 27 | 44 | 28 | 30 | 36 | prophet | |
| Bunduki Rodgers | Sep 11, 2026 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | apostle | |
| Megan Hollingsworth | Sep 11, 2026 | 35 | 45 | 41 | 45 | 38 | prophet | |
| Tanya Montgomery | Sep 11, 2026 | 20 | 34 | 22 | 46 | 28 | shepherd | |
| John Loaker | Sep 11, 2026 | 30 | 31 | 30 | 31 | 36 | teacher | |
| joshua thomasec | Sep 11, 2026 | 45 | 45 | 41 | 46 | 38 | shepherd | |
| Rachel Castlen | Sep 11, 2026 | 39 | 49 | 49 | 50 | 50 | shepherd | |
| Jamie Bohn | Sep 7, 2026 | 23 | 50 | 33 | 47 | 37 | prophet | |
| Josh Buckner | Sep 3, 2026 | 46 | 30 | 27 | 19 | 45 | apostle | |
| Kevin Beasley | Sep 3, 2026 | 46 | 35 | 38 | 26 | 38 | apostle | |
| Lwando Masiko | Sep 2, 2026 | 46 | 41 | 44 | 45 | 41 | apostle | |
| Stephanie Hamm | Sep 2, 2026 | 33 | 47 | 40 | 49 | 50 | teacher | |
| Christopher Geml | Sep 2, 2026 | 30 | 38 | 39 | 46 | 37 | shepherd | |
| Richard Hamm | Sep 2, 2026 | 40 | 47 | 29 | 35 | 50 | teacher | |
| Odwa Cekiso | Sep 2, 2026 | 40 | 40 | 43 | 38 | 33 | evangelist | |
| Maliviwe Fumba | Sep 1, 2026 | 21 | 37 | 28 | 30 | 44 | teacher | |
| Lwazi Mbambi | Sep 1, 2026 | 31 | 40 | 36 | 44 | 49 | teacher | |
| Thobela Veco | Sep 1, 2026 | 37 | 37 | 44 | 46 | 36 | shepherd | |
| Anele Sobhoyise | Sep 1, 2026 | 40 | 49 | 41 | 40 | 42 | prophet | |
| Mandla Higa | Sep 1, 2026 | 43 | 43 | 39 | 41 | 49 | teacher | |
| Al Rothering | Aug 30, 2026 | 41 | 40 | 37 | 39 | 36 | apostle | |
| Allen Ancheril | Aug 29, 2026 | 28 | 36 | 29 | 37 | 40 | teacher | |
| Camellia Ancheril | Aug 29, 2026 | 27 | 35 | 27 | 46 | 28 | shepherd | |
| Tiffany Wilson | Aug 29, 2026 | 25 | 19 | 32 | 40 | 24 | shepherd | |
| Christina Geml | Aug 28, 2026 | 47 | 45 | 46 | 44 | 33 | apostle | |
| Chase Duncan | Aug 27, 2026 | 39 | 45 | 40 | 42 | 46 | teacher | |
| Lindsay Duncan | Aug 27, 2026 | 35 | 27 | 46 | 39 | 33 | evangelist | |
| Alex Clayborn | Aug 27, 2026 | 41 | 50 | 40 | 43 | 43 | prophet | |
| Inka Hammond | Aug 17, 2026 | 46 | 48 | 34 | 48 | 48 | prophet | |
| Jeremy Hammond | Aug 17, 2026 | 45 | 44 | 30 | 50 | 44 | shepherd | |
| Joe Porter | Aug 14, 2026 | 37 | 43 | 47 | 44 | 42 | evangelist | |
| Sarah-irene Oldham | Aug 14, 2026 | 33 | 46 | 36 | 36 | 44 | prophet | |
| Hayden Warren | Aug 13, 2026 | 16 | 32 | 18 | 37 | 36 | shepherd | |
| Kathryn Wallace | Aug 13, 2026 | 34 | 41 | 43 | 46 | 33 | shepherd | |
| Margaret Fradella-Disch | Aug 11, 2026 | 38 | 49 | 44 | 44 | 39 | prophet | |
| Josh Buckner | Aug 10, 2026 | 48 | 29 | 35 | 24 | 39 | apostle | |
| Merriel Smith | Aug 9, 2026 | 33 | 41 | 29 | 34 | 41 | prophet | |
| Nishann LaNata | Aug 7, 2026 | 32 | 28 | 34 | 43 | 31 | shepherd | |
| Manuel M Noriega | Aug 5, 2026 | 50 | 46 | 45 | 36 | 42 | apostle | |
| Yudith Calatayud | Aug 5, 2026 | 35 | 42 | 39 | 46 | 49 | teacher | |
| Jessa Porter | Aug 5, 2026 | 29 | 41 | 22 | 42 | 22 | shepherd | |
| Sheree Grisham | Aug 3, 2026 | 24 | 23 | 35 | 38 | 29 | shepherd | |
| Ed Schutte | Aug 1, 2026 | 31 | 32 | 36 | 40 | 38 | shepherd | |
| Cathy Ratz | Aug 1, 2026 | 35 | 43 | 48 | 46 | 40 | evangelist | |
| Elijah Rasheed | Jul 23, 2026 | 48 | 48 | 50 | 50 | 47 | evangelist | |
| Grayson Simpson | Jul 23, 2026 | 47 | 50 | 33 | 41 | 37 | prophet | |
| Kinley Troutt | Jul 21, 2026 | 29 | 35 | 42 | 47 | 41 | shepherd | |
| Ashley Chowdhury | Jul 11, 2026 | 28 | 35 | 23 | 47 | 48 | teacher | |
| Dee McDonald | Jul 7, 2026 | 39 | 44 | 41 | 44 | 38 | prophet | |
| Manuel M Noriega | Jul 6, 2026 | 50 | 38 | 31 | 23 | 29 | apostle | |
| Kevin Jane | Jul 6, 2026 | 16 | 33 | 23 | 33 | 46 | teacher | |
| Carissa Yoder | Jun 30, 2026 | 37 | 36 | 26 | 46 | 28 | shepherd | |
| Austin Ramos | Jun 21, 2026 | 23 | 21 | 28 | 39 | 28 | shepherd | |
| Elijah Golden | Jun 16, 2026 | 31 | 37 | 37 | 43 | 37 | shepherd | |
| Liv Golden | Jun 16, 2026 | 35 | 30 | 46 | 41 | 32 | evangelist | |
| Daniela Fleming | Jun 15, 2026 | 24 | 38 | 36 | 40 | 39 | shepherd | |
| Sybil Henschen | Jun 14, 2026 | 41 | 44 | 40 | 42 | 42 | prophet | |
| Jordan Henschen | Jun 14, 2026 | 18 | 44 | 19 | 36 | 48 | teacher | |
| Megan Hollingsworth | Jun 14, 2026 | 35 | 41 | 41 | 41 | 30 | prophet | |
| Danielle Owen | Jun 13, 2026 | 15 | 33 | 25 | 43 | 36 | shepherd | |
| Tanya Montgomery | Jun 13, 2026 | 11 | 19 | 14 | 39 | 16 | shepherd | |
| Josh Golden | Jun 12, 2026 | 32 | 37 | 43 | 48 | 35 | shepherd | |
| Brian Villafuerte | Jun 12, 2026 | 32 | 35 | 36 | 43 | 40 | shepherd | |
| Morgan Yoder | Jun 12, 2026 | 42 | 48 | 44 | 43 | 44 | prophet | |
| Merle Yoder | Jun 11, 2026 | 37 | 37 | 46 | 44 | 38 | evangelist | |
| Lindsey Yoder | Jun 11, 2026 | 16 | 31 | 31 | 34 | 33 | shepherd | |
| Alex Robbins | Jun 11, 2026 | 28 | 30 | 33 | 44 | 31 | shepherd | |
| Amber Robbins | Jun 11, 2026 | 33 | 37 | 36 | 37 | 30 | prophet | |
| Katherine Bradford | Jun 11, 2026 | 38 | 45 | 37 | 46 | 40 | shepherd | |
| Katherine Bradford | Jun 11, 2026 | 35 | 43 | 33 | 38 | 36 | prophet | |
| Katherine Bradford | Jun 11, 2026 | 36 | 43 | 34 | 36 | 38 | prophet | |
| Chris Bradford | Jun 11, 2026 | 33 | 44 | 33 | 33 | 36 | prophet | |
| Heather Golden | Jun 10, 2026 | 17 | 48 | 19 | 36 | 44 | prophet | |
| Jedediah Gorham | Jun 9, 2026 | 45 | 38 | 45 | 38 | 47 | teacher | |
| Matthew Laker | Jun 8, 2026 | 41 | 36 | 42 | 32 | 39 | evangelist | |
| Julio Rios | Jun 8, 2026 | 35 | 29 | 36 | 38 | 30 | shepherd | |
| Alma Raber-Rios | Jun 8, 2026 | 27 | 31 | 31 | 37 | 29 | shepherd | |
| Lorne Hershberger | Jun 7, 2026 | 32 | 26 | 28 | 39 | 34 | shepherd | |
| Kyle Tennant | Jun 6, 2026 | 42 | 36 | 29 | 27 | 42 | apostle | |
| Sharon Hershberger | May 28, 2026 | 19 | 17 | 28 | 44 | 20 | shepherd | |
| Brian Edwards | Apr 29, 2026 | 31 | 41 | 35 | 33 | 37 | prophet | |
| David Kaufmann | Apr 29, 2026 | 49 | 31 | 50 | 27 | 26 | evangelist | |
| Dewayne Bridges | Apr 29, 2026 | 44 | 36 | 45 | 47 | 48 | teacher | |
| Noah Jessee | Apr 27, 2026 | 38 | 36 | 40 | 33 | 40 | evangelist | |
| Elijah Richmond | Apr 15, 2026 | 41 | 48 | 39 | 45 | 49 | teacher | |
| Elijah GW | Apr 14, 2026 | 19 | 28 | 24 | 22 | 36 | teacher | |
| David Landowski | Apr 13, 2026 | 35 | 37 | 36 | 41 | 38 | shepherd | |
| Susan Crawford | Mar 22, 2026 | 33 | 39 | 37 | 44 | 34 | shepherd | |
| Creagon Muldoon | Mar 3, 2026 | 39 | 44 | 39 | 23 | 25 | prophet | |
| Shawn Stutz | Feb 26, 2026 | 27 | 47 | 28 | 44 | 38 | prophet | |
| Dave Stalsbroten | Feb 11, 2026 | 43 | 43 | 28 | 38 | 34 | apostle | |
| Brandon Ward | Feb 5, 2026 | 50 | 45 | 47 | 46 | 45 | apostle | |
| Jamie Bohn | Feb 4, 2026 | 26 | 41 | 45 | 49 | 39 | shepherd | |
| Mauricio Vergara | Jan 26, 2026 | 48 | 49 | 45 | 38 | 50 | teacher | |
| Tanya Montgomery | Jan 23, 2026 | 17 | 28 | 20 | 48 | 15 | shepherd | |
| Mathew Laker | Jan 20, 2026 | 41 | 36 | 42 | 32 | 41 | evangelist | |
| Jerry Swisshelm | Jan 19, 2026 | 30 | 29 | 39 | 29 | 33 | evangelist | |
| Perry Wang | Jan 19, 2026 | 39 | 46 | 42 | 38 | 47 | teacher | |
| David Lewis | Jan 18, 2026 | 42 | 39 | 33 | 29 | 37 | apostle | |
| Josh Bray | Jan 13, 2026 | 30 | 42 | 31 | 32 | 48 | teacher | |
| kevin moeller | Jan 11, 2026 | 28 | 29 | 27 | 40 | 23 | shepherd | |
| Chris Large | Jan 11, 2026 | 14 | 32 | 18 | 20 | 34 | teacher | |
| Matthew Niethammer | Jan 11, 2026 | 26 | 30 | 37 | 48 | 18 | shepherd | |
| Matthew Niethammer | Jan 11, 2026 | 27 | 30 | 29 | 44 | 19 | shepherd | |
| Amanda Niethammer | Jan 11, 2026 | 31 | 30 | 37 | 45 | 25 | shepherd | |
| Michelle Large | Jan 11, 2026 | 16 | 20 | 33 | 47 | 20 | shepherd | |
| Meredith Love | Jan 11, 2026 | 27 | 39 | 35 | 46 | 35 | shepherd | |
| Amber Stewart | Jan 11, 2026 | 25 | 19 | 38 | 43 | 33 | shepherd | |
| Phyllis Dukes | Jan 11, 2026 | 24 | 30 | 27 | 38 | 29 | shepherd | |
| Matthew Stewart | Jan 10, 2026 | 18 | 22 | 20 | 40 | 24 | shepherd | |
| Matthew Stewart | Jan 10, 2026 | 25 | 22 | 24 | 44 | 25 | shepherd | |
| Emily Pickel | Jan 10, 2026 | 14 | 30 | 23 | 43 | 34 | shepherd | |
| Meredith Buckner | Jan 10, 2026 | 22 | 26 | 40 | 43 | 15 | shepherd | |
| Taylor Ogle | Jan 10, 2026 | 30 | 36 | 19 | 32 | 34 | prophet | |
| Tyler Keele | Jan 10, 2026 | 23 | 38 | 18 | 42 | 34 | shepherd | |
| Tyler Keele | Jan 9, 2026 | 23 | 36 | 15 | 35 | 26 | prophet | |
| Margaret Smith | Jan 9, 2026 | 24 | 32 | 30 | 44 | 28 | shepherd | |
| Christopher Smith | Jan 9, 2026 | 26 | 35 | 28 | 37 | 28 | shepherd | |
| Josh Buckner | Jan 8, 2026 | 46 | 27 | 40 | 25 | 26 | apostle | |
| Trevor Pickel | Jan 8, 2026 | 29 | 42 | 33 | 33 | 50 | teacher | |
| Will Love | Jan 8, 2026 | 46 | 48 | 45 | 46 | 46 | prophet | |
| Josh Buckner | Jan 6, 2026 | 48 | 30 | 39 | 27 | 28 | apostle | |
| Andrew Cline | Jan 3, 2026 | 35 | 35 | 39 | 42 | 30 | shepherd | |
| Saige Bowshot | Jan 3, 2026 | 28 | 28 | 40 | 44 | 26 | shepherd | |
| Andrew Cline | Jan 2, 2026 | 42 | 40 | 41 | 46 | 36 | shepherd | |
| Nate Lenart | Jan 2, 2026 | 36 | 43 | 37 | 36 | 34 | prophet | |
| Erica Lenart | Jan 2, 2026 | 29 | 31 | 34 | 41 | 33 | shepherd | |
| Dr. Gary D. Seale - Strategic Mgt. Consulting /Newsletter Publisher | Dec 26, 2025 | 32 | 40 | 34 | 34 | 49 | teacher | |
| Chard Manibel | Dec 23, 2025 | 28 | 36 | 35 | 31 | 32 | prophet | |
| YaΔΔ±zhan Arslan AkΔ±ncΔ± | Dec 21, 2025 | 30 | 37 | 34 | 39 | 34 | shepherd | |
| Brenda AkΔ±ncΔ± | Dec 21, 2025 | 36 | 33 | 42 | 48 | 44 | shepherd | |
| Joy Samford | Dec 20, 2025 | 48 | 44 | 47 | 49 | 46 | shepherd | |
| Pranaykumar Singam | Dec 20, 2025 | 30 | 24 | 27 | 26 | 27 | apostle | |
| David Lewis | Dec 20, 2025 | 39 | 42 | 32 | 32 | 39 | prophet | |
| Tom Dole | Dec 16, 2025 | 42 | 49 | 39 | 38 | 50 | teacher | |
| Buzzy Speedo | Dec 12, 2025 | 28 | 38 | 39 | 36 | 40 | teacher | |
| Lacresia Arnold | Dec 10, 2025 | 36 | 48 | 39 | 45 | 37 | prophet | |
| Bryan Leek | Dec 9, 2025 | 28 | 42 | 20 | 45 | 43 | shepherd | |
| Hank Wallace | Dec 9, 2025 | 35 | 37 | 40 | 41 | 40 | shepherd | |
| Pete Matthews | Dec 8, 2025 | 37 | 17 | 19 | 14 | 33 | apostle | |
| Elizabeth Adleta | Dec 8, 2025 | 50 | 34 | 30 | 26 | 28 | apostle | |
| Jared Alleman | Dec 8, 2025 | 32 | 36 | 46 | 37 | 22 | evangelist | |
| Elizabeth Vega | Dec 8, 2025 | 25 | 22 | 33 | 43 | 26 | shepherd | |
| Jonathan Aran | Dec 6, 2025 | 40 | 46 | 34 | 40 | 47 | teacher | |
| Kamran Holloway | Dec 6, 2025 | 32 | 46 | 42 | 37 | 39 | prophet | |
| Erick Sostre | Dec 6, 2025 | 24 | 30 | 22 | 30 | 50 | teacher | |
| Tracy Tucker | Dec 6, 2025 | 40 | 49 | 50 | 49 | 47 | evangelist | |
| Natalie Sanchez | Dec 6, 2025 | 31 | 45 | 33 | 47 | 40 | shepherd | |
| Michelle Cousineau | Dec 6, 2025 | 25 | 35 | 25 | 40 | 50 | teacher | |
| Joel Salinas Frencia | Dec 6, 2025 | 34 | 40 | 31 | 26 | 36 | prophet | |
| Pamela K | Dec 6, 2025 | 25 | 44 | 24 | 39 | 43 | prophet | |
| Kamore Holloway | Dec 5, 2025 | 34 | 49 | 34 | 41 | 42 | prophet | |
| Kamore Holloway | Dec 5, 2025 | 33 | 50 | 33 | 46 | 44 | prophet | |
| Kamran Holloway | Dec 5, 2025 | 44 | 45 | 39 | 40 | 39 | prophet | |
| Kamore Holloway | Dec 5, 2025 | 37 | 48 | 37 | 43 | 45 | prophet | |
| Ramon Mayo | Dec 5, 2025 | 49 | 25 | 35 | 17 | 50 | teacher | |
| Alvin Moore Jr | Dec 5, 2025 | 36 | 43 | 25 | 32 | 49 | teacher | |
| Alan Searle | Dec 5, 2025 | 34 | 45 | 35 | 43 | 47 | teacher | |
| Lucas Spicer | Dec 5, 2025 | 28 | 47 | 36 | 37 | 38 | prophet | |
| Viviana Spicer | Dec 5, 2025 | 50 | 35 | 36 | 48 | 37 | apostle | |
| Erica Lenart | Dec 5, 2025 | 26 | 29 | 33 | 35 | 34 | shepherd | |
| Alan Searle | Dec 4, 2025 | 34 | 45 | 33 | 41 | 47 | teacher | |
| Cassandra B | Dec 4, 2025 | 18 | 38 | 39 | 50 | 46 | shepherd | |
| Tonya Strickland | Dec 4, 2025 | 35 | 34 | 38 | 46 | 47 | teacher | |
| HANK WALLACE | Dec 1, 2025 | 34 | 38 | 42 | 45 | 37 | shepherd | |
| Chloe Holleman | Nov 23, 2025 | 47 | 42 | 48 | 50 | 39 | shepherd | |
| Gregory Getz | Nov 19, 2025 | 44 | 45 | 23 | 18 | 28 | prophet | |
| Alan Taylor | Nov 17, 2025 | 32 | 39 | 37 | 41 | 37 | shepherd | |
| Mandy Taylor | Nov 17, 2025 | 19 | 42 | 32 | 46 | 23 | shepherd | |
| Mandla Higa | Nov 16, 2025 | 49 | 45 | 45 | 48 | 49 | apostle | |
| Mandla Higa | Nov 16, 2025 | 43 | 42 | 38 | 46 | 49 | teacher | |
| Jesse Frewerd | Nov 15, 2025 | 46 | 41 | 44 | 46 | 40 | apostle | |
| Gwyn Davies | Nov 13, 2025 | 37 | 27 | 26 | 49 | 37 | shepherd | |
| Christopher May | Nov 13, 2025 | 26 | 44 | 39 | 35 | 36 | prophet | |
| Crystal Porter | Nov 13, 2025 | 30 | 44 | 43 | 48 | 37 | shepherd | |
| Kirk Walden | Nov 13, 2025 | 34 | 40 | 37 | 36 | 34 | prophet | |
| Michelle Lobdell | Nov 12, 2025 | 32 | 46 | 45 | 42 | 43 | prophet | |
| Leah Hutchins | Nov 12, 2025 | 30 | 38 | 44 | 37 | 37 | evangelist | |
| Lisa Trogdon | Nov 12, 2025 | 28 | 34 | 32 | 44 | 37 | shepherd | |
| Carrie Shanklin | Nov 12, 2025 | 27 | 43 | 31 | 36 | 40 | prophet | |
| Aspen Irvine | Nov 12, 2025 | 43 | 38 | 35 | 47 | 37 | shepherd | |
| Jeff Lamont | Nov 11, 2025 | 49 | 46 | 35 | 27 | 35 | apostle | |
| Jess Augur | Nov 11, 2025 | 48 | 27 | 50 | 38 | 38 | evangelist | |
| Aundrea Harris | Nov 11, 2025 | 22 | 24 | 33 | 45 | 23 | shepherd | |
| Tara Clemente | Nov 10, 2025 | 41 | 35 | 22 | 37 | 42 | teacher | |
| Tim Tremaine | Nov 10, 2025 | 43 | 41 | 44 | 24 | 49 | teacher | |
| Karl Krohn | Nov 10, 2025 | 50 | 41 | 48 | 50 | 35 | apostle | |
| Karl Krohn | Nov 10, 2025 | 50 | 39 | 39 | 49 | 33 | apostle | |
| Patti Curtis | Nov 10, 2025 | 45 | 46 | 45 | 48 | 34 | shepherd | |
| Kennedy Sheats | Nov 9, 2025 | 23 | 38 | 27 | 40 | 40 | shepherd | |
| Lexie Roa | Nov 9, 2025 | 11 | 21 | 23 | 44 | 17 | shepherd | |
| Courtney Shaw | Nov 9, 2025 | 24 | 28 | 35 | 41 | 22 | shepherd | |
| Garrett Little | Nov 9, 2025 | 33 | 39 | 39 | 43 | 34 | shepherd | |
| Kevin Beasley | Nov 9, 2025 | 49 | 27 | 38 | 28 | 34 | apostle | |
| James Harper | Nov 9, 2025 | 26 | 27 | 30 | 25 | 25 | evangelist | |
| Gene Hamman | Nov 9, 2025 | 25 | 28 | 31 | 22 | 19 | evangelist | |
| Brett Shaw | Nov 8, 2025 | 33 | 35 | 35 | 34 | 32 | prophet | |
| Alicia Hamman | Nov 8, 2025 | 33 | 26 | 29 | 31 | 25 | apostle | |
| Amelia Boyd | Nov 8, 2025 | 19 | 28 | 32 | 39 | 27 | shepherd | |
| Landon Mcculloch | Nov 8, 2025 | 26 | 27 | 36 | 26 | 28 | evangelist | |
| Lee Curtis | Nov 8, 2025 | 39 | 23 | 34 | 23 | 19 | apostle | |
| Anthony Mims | Nov 8, 2025 | 28 | 35 | 30 | 29 | 38 | teacher | |
| Taylor Curtis | Nov 8, 2025 | 34 | 32 | 33 | 36 | 31 | shepherd | |
| Amelia Boyd | Nov 8, 2025 | 17 | 25 | 34 | 38 | 28 | shepherd | |
| Brandy Warren | Nov 8, 2025 | 25 | 33 | 29 | 32 | 24 | prophet | |
| Jennifer Mims | Nov 8, 2025 | 18 | 25 | 29 | 35 | 18 | shepherd | |
| Chance Boone | Nov 8, 2025 | 32 | 35 | 32 | 33 | 34 | prophet | |
| Bobby . | Nov 8, 2025 | 36 | 35 | 36 | 32 | 35 | apostle | |
| Kelsey Allen | Nov 8, 2025 | 35 | 33 | 36 | 38 | 34 | shepherd | |
| Allen Bruce | Nov 8, 2025 | 23 | 37 | 32 | 40 | 39 | shepherd | |
| Nate Allen | Nov 8, 2025 | 40 | 29 | 37 | 17 | 30 | apostle | |
| Meridith Curtis | Nov 8, 2025 | 36 | 40 | 28 | 32 | 39 | prophet | |
| Lee Curtis | Nov 8, 2025 | 40 | 30 | 36 | 29 | 22 | apostle | |
| Rebecca Riley | Nov 7, 2025 | 30 | 41 | 32 | 38 | 34 | prophet | |
| kevin moeller | Nov 7, 2025 | 14 | 26 | 26 | 34 | 22 | shepherd | |
| Kevin Moeller | Nov 7, 2025 | 21 | 28 | 26 | 36 | 21 | shepherd | |
| kevin moeller | Nov 7, 2025 | 31 | 34 | 31 | 38 | 28 | shepherd | |
| Shenica Nelson | Nov 7, 2025 | 42 | 46 | 37 | 46 | 48 | teacher | |
| Christopher Lind | Nov 7, 2025 | 46 | 42 | 45 | 45 | 42 | apostle | |
| Ramon Mayo | Nov 7, 2025 | 50 | 34 | 39 | 27 | 50 | apostle | |
| Ian McKerracher | Nov 7, 2025 | 35 | 37 | 43 | 38 | 43 | evangelist | |
| Em Tyler | Nov 6, 2025 | 30 | 36 | 33 | 34 | 40 | teacher | |
| Sean Shahkarami | Nov 6, 2025 | 44 | 49 | 46 | 50 | 46 | shepherd | |
| Amanda Hutchins | Nov 6, 2025 | 33 | 30 | 46 | 46 | 31 | evangelist | |
| Tim Schmoyer | Nov 5, 2025 | 37 | 42 | 36 | 35 | 41 | prophet | |
| Joel Salinas Frencia | Nov 5, 2025 | 47 | 47 | 45 | 46 | 46 | apostle | |
| David Kaufmann | Nov 5, 2025 | 48 | 29 | 44 | 24 | 26 | apostle | |
| Aubrey Robertson | Nov 5, 2025 | 48 | 47 | 48 | 38 | 43 | apostle | |
| John Kane | Nov 5, 2025 | 40 | 44 | 34 | 36 | 36 | prophet | |
| Charmaine Huey | Nov 5, 2025 | 41 | 44 | 44 | 46 | 46 | shepherd | |
| Brandon Ward | Nov 5, 2025 | 39 | 46 | 49 | 48 | 49 | evangelist | |
| Ashley Ward | Nov 5, 2025 | 42 | 47 | 42 | 41 | 48 | teacher | |
| Gabriela Torres | Nov 5, 2025 | 28 | 34 | 32 | 50 | 32 | shepherd | |
| Talya Love | Nov 5, 2025 | 32 | 38 | 40 | 46 | 38 | shepherd | |
| Mrs. Charlene Baldwin | Nov 5, 2025 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | apostle | |
| Zoltan Vegel | Nov 5, 2025 | 40 | 41 | 47 | 32 | 42 | evangelist | |
| Adam Parker | Nov 5, 2025 | 40 | 38 | 34 | 36 | 37 | apostle | |
| Megan Hollingsworth | Nov 5, 2025 | 39 | 43 | 43 | 43 | 39 | prophet | |
